|
pagina 1 di 119 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 26/8/2010 | CRESPI RICERCHE | Generazione Italia | Intenzioni di voto - pubbliucato il 25/08/2010 su Generazione Italia |
| 25/8/2010 | Demos&Pi | Demos&Pi | Indagine Demos&Pi Pubblicata su La Repubblica il giorno 23.08.2010 |
| 10/8/2010 | Istituto Demopolis | Quotidiano La Sicilia - Domenico Sanfilippo Editore. Barometro Politico Demòpolis diffuso e pubblicato da Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, MF, Il Manifesto, Il Tirreno, AGI, Italpress, Antenna Sicilia, Telecolor | Indagine DEMOPOLIS dopo il divorzio Fini-Berlusconi: cambiano gli equilibri del voto in Sicilia. La fiducia nei leader politici nazionali. |
| 4/8/2010 | CRESPI RICERCHE | Clandestinoweb | IL DUELLO FINI BERLUSCONI - pubblicato su Crespi Ricerche il 21/07/2010 |
| 4/8/2010 | CRESPI RICERCHE | Clandestinoweb | OSSERVATORIO CAMPANIA - pubblicato il 20 luglio 2010 su Clandestinoweb |
| 4/8/2010 | CRESPI RICERCHE | Generazione Italia | IL PARTITO DI FINI - INTENZIONI DI VOTO pubblicato il 01/08/2010 su Generazione Italia |
| 4/8/2010 | Fullresearch | Clandestinoweb | MONITOREGIONE - lA FIDUCIA NEI PRESIDENTI DI REGIONE - pubblicato il 29/07/2010 su Clandestinoweb |
| 4/8/2010 | Lorien Consulting srl | Lorien Consulting, diffuso su Il Fatto Quotidiano del 4/8/2010 | Orientamento al voto |
| 2/8/2010 | Lorien Consulting srl | Lorien Consulting, diffuso su Il Fatto Quotidiano dell'1/8/2010 | Giudizio sull'operato di Governo, Opposizione, Partiti e Leader |
| 30/7/2010 | IPR Marketing | Repubblica.it (diffuso il 28 luglio 2010 sul sito www.repubblica.it) | Le primarie del centrosinistra: Vendola vs Bersani |
| 30/7/2010 | simulation intelligence sìmera | Simulation Intelligence, Milano | Gli italiani e la legge sulle intercettazioni |
| 29/7/2010 | Istituto Demopolis | Barometro Politico Demòpolis per i quotidiani Libertà e La Sicilia, diffuso da Affari Italiani, AGI, Apcom, Italpress, Fatti e dai quotidiani locali del Gruppo L'Espresso. | Le intenzioni di voto degli italiani. Barometro Politico dell’Istituto DEMOPOLIS |
| 27/7/2010 | Digis S.r.l. | Digis S.r.l. | Osservatorio Sky Digis - Pubblicato all'interno del TG SKY del 26 luglio 2010 |
| 26/7/2010 | ISPO S.R.L. | Corriere della Sera | Ispo/L'Osservatorio - Per il "terzo polo" un potenziale del 22% |
| 22/7/2010 | IPR Marketing | Repubblica.it (diffuso il 20 luglio 2010 sul sito www.repubblica.it) | La fiducia nel Governo Berlusconi, ai Ministri e nei principali partiti italiani |
| 22/7/2010 | Osservatorio del Nord Ovest/Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Torino | Osservatorio del Nord Ovest (sondaggio pubblicato su: www.nordovest.org) | SONDAGGIO POLITICO – ELETTORALE RILEVAZIONE MARZO 2010 Pubblicato il 22/07/2010 |
| 19/7/2010 | Digis S.r.l. | Digis S.r.l. | Osservatorio SKY Digis - Pubblicato all'interno del TG SKY del 19 luglio 2010 |
| 19/7/2010 | ISPO S.R.L. | Corriere della Sera | Ispo/ L'Osservatorio: Premier - Fini , elettori PDL divisi: la voglia di unità prevale di poco |
| 14/7/2010 | Lorien Consulting srl | Andiamo Oltre, diffuso da Repubblica Milano il 13 Luglio 2010 | Osservatorio sulla città di Milano - "Dillo ad Ambrogio" |
| 12/7/2010 | ISPO S.R.L. | Corriere della Sera | Ispo/ L'Osservatorio : Governo, i più delusi sono i leghisti- pubblicato sul Corriere della Sera 11 luglio 2010 |
|
pagina 1 di 119 |
|||